光纖:0.6mm緊包光纖×1芯;
螺旋鋼帶鎧裝:OD 1.2mm;
芳綸纖維:3股×1100D;
光纜外護套:聚氯乙烯PVC。
光纜型號 | 單位 | DJ-GYFJKV-1S | |||
光纖尺寸 | mm | 0.60±0.05 | |||
光纖材質 | / | PVC / LSZH / HYTREL / NYLON | |||
鎧管外徑 | mm | 1.20±0.10 | |||
芳綸纖維 | Detex | 1100 | |||
護套外徑 | mm | 2.00±0.10 | |||
護套材質 | / | 聚氯乙烯(PVC) | 低煙無鹵(LSZH) | 聚氨酯(PU) | |
工作溫度 | ℃ | -20~+70 | -40~+85 | -40~+90 | |
光纜重量 | Kg/km | ≤10 | |||
彎曲半徑 | mm | 動態20D 靜態10D | |||
抗拉強度 | N | 長期200 短期400 | |||
抗壓強度 | N/10cm | 長期3000 短期5000 |
![]() |
防鼠咬 | √ |
![]() |
抗扭轉 | √ |
![]() |
光纖到戶 | √ |
![]() |
抗拉 | √ |
![]() |
水平布線 | √ |
![]() |
管道 | √ |
![]() |
垂直布線 | √ |
![]() |
直埋 | |
![]() |
基站拉遠 |
![]() |
架空 | ||
![]() |
機房布放 | √ |
![]() |
阻水 | |
![]() |
野戰布放 |
![]() |
防火 | √ |